| 15 ton | 24 | 6.25% | Rp. 708,655 | Rp. 17,007,717 | Rp. 15,000,000 | Rp. 2,007,717 |
| 15 ton | 36 | 6.25% | Rp. 502,038 | Rp. 18,072,977 | Rp. 15,000,000 | Rp. 3,072,977 |
| 15 ton | 48 | 6.25% | Rp. 402,804 | Rp. 19,339,340 | Rp. 15,000,000 | Rp. 4,339,340 |
| 15 ton | 60 | 6.25% | Rp. 341,418 | Rp. 20,465,070 | Rp. 15,000,000 | Rp. 5,465,070 |
| 20 ton | 12 | 6.25% | Rp. 1,790,552 | Rp. 21,486,626 | Rp. 20,000,000 | Rp. 1,486,626 |
| 20 ton | 24 | 6.25% | Rp. 944,874 | Rp. 22,676,983 | Rp. 20,000,000 | Rp. 2,676,983 |
| 20 ton | 36 | 6.25% | Rp. 670,384 | Rp. 24,132,232 | Rp. 20,000,000 | Rp. 4,132,232 |
| 20 ton | 48 | 6.25% | Rp. 538,071 | Rp. 25,825,699 | Rp. 20,000,000 | Rp. 5,825,699 |
| 20 ton | 60 | 6.25% | Rp. 455,224 | Rp. 27,313,422 | Rp. 20,000,000 | Rp. 7,313,422 |
Angka di atas hanya simulasi. Untuk informasi yang lebih akurat, harap hubungi Bank Mandiri langsung.
KUR Mandiri adalah program pinjaman yang disediakan oleh Bank Mandiri untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi UMKM agar dapat berkembang dan bersaing lebih baik di pasar.